Landratswahl 2011
Am 20. November 2011 fand die Wahl zum Landrat des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen statt. Gewählt wurde Gerhard Wägemann mit 51 Prozent der Stimmen. Eine Stichwahl war nicht nötig.
Ergebnisse:
Gewählt: Gerhard Wägemann
Wahlvorschlag | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Gerhard Wägemann | 17.450 | 51,18 |
Uwe Döbler | 10.952 | 32,12 |
Wolfgang Hauber | 4.588 | 13,46 |
Niesta-Weiser | 1.107 | 3,25 |
Stimmberechtigte: 73.472 Wähler: 34.294 Gültig: 34.097 Ungültig: 197 Wahlbeteiligung: 46,68 Prozent
Einzelergebnisse[1]:
- Absberg: Wägemann 55,5, Döbler 18,4, Hauber 20,4, Niesta-Weiser 5,6. Wahlbeteiligung 46,3.
- Alesheim: Wägemann 47,0, Döbler 36,1, Hauber 13,4, Niesta-Weiser 3,5. Wahlbeteiligung 62,6.
- Bergen (Mittelfranken): Wägemann 69,2, Döbler 18,9, Hauber 10,6, Niesta-Weiser 1,3. Wahlbeteiligung 63,0.
- Burgsalach: Wägemann 61,8, Döbler 25,0, Hauber 11,7, Niesta-Weiser 1,4. Wahlbeteiligung 61,8.
- Dittenheim: Wägemann 56,6, Döbler 26,2, Hauber 14,5, Niesta-Weiser 2,6. Wahlbeteiligung 57,4.
- Ellingen: Wägemann 49,7, Döbler 32,9, Hauber 15,8, Niesta-Weiser 1,6. Wahlbeteiligung 55,1.
- Ettenstatt: Wägemann 71,1, Döbler 19,2, Hauber 8,3, Niesta-Weiser 1,2. Wahlbeteiligung 61,5.
- Gnotzheim: Wägemann 57,8, Döbler 29,9, Hauber 10,6, Niesta-Weiser 1,7. Wahlbeteiligung 51,7.
- Gunzenhausen: Wägemann 46,5, Döbler 33,8, Hauber 12,5, Niesta-Weiser 7,3, Wahlbeteiligung 40,2.
- Haundorf: Wägemann 42,6, Döbler 34,6, Hauber 15,6, Niesta-Weiser 7,1. Wahlbeteiligung 40,6.
- Heidenheim: Wägemann 54,5, Döbler 25,7, Hauber 16,6, Niesta-Weiser 3,1. Wahlbeteiligung 46,4.
- Höttingen: Wägemann 52,7, Döbler 26,6, Hauber 13,0, Niesta-Weiser 7,7. Wahlbeteiligung 61,8.
- Langenaltheim: Wägemann 49,1, Döbler 28,1, Hauber 20,8, Niesta-Weiser 2,0. Wahlbeteiligung 43,9.
- Markt Berolzheim: Wägemann 37,2, Döbler 46,3, Hauber 12,7, Niesta-Weiser 3,5. Wahlbeteiligung 46,5.
- Meinheim: Wägemann 52,3, Döbler 32,8, Hauber 13,0, Niesta-Weiser 1,9. Wahlbeteiligung: 61,0.
- Muhr am See: Wägemann 38,7, Döbler 37,4, Hauber 18,6, Niesta-Weiser 5,6. Wahlbeteiligung 40,4.
- Nennslingen: Wägemann 55,1, Döbler 33,6, Hauber 9,1, Niesta-Weiser 2,1. Wahlbeteiligung 54,6.
- Pappenheim: Wägemann 51,0, Döbler 32,3, Hauber 15,1, Niesta-Weiser 1,6. Wahlbeteiligung 47,5.
- Pfofeld: Wägemann 45,5, Döbler 38,9, Hauber 12,2, Niesta-Weiser 3,4. Wahlbeteiligung 46,2.
- Pleinfeld: Wägemann 55,0, Döbler 26,5, Hauber 15,3, Niesta-Weiser 3,2. Wahlbeteiligung 45,3.
- Polsingen: Wägemann 57,2, Döbler 25,3, Hauber 13,6, Niesta-Weiser 4,0. Wahlbeteiligung 35,7.
- Raitenbuch: Wägemann 58,3, Döbler 22,3, Hauber 16,7, Niesta-Weiser 2,7. Wahlbeteiligung 50,0.
- Solnhofen: Wägemann 44,2, Döbler 37,2, Hauber 16,6, Niesta-Weiser 2,0. Wahlbeteiligung 40,8.
- Theilenhofen: Wägemann 47,6, Döbler 37,0, Hauber 12,6, Niesta-Weiser 2,8. Wahlbeteiligung 61,5.
- Treuchtlingen: Wägemann 48,9, Döbler 36,8, Hauber 12,0, Niesta-Weiser 2,3, Wahlbeteiligung 40,1.
- Weißenburg: Wägemann 53,3, Döbler 33,8, Hauber 11,7, Niesta-Weiser 1,2. Wahlbeteiligung 51,2.
- Westheim: Wägemann 50,3, Döbler 29,8, Hauber 15,7, Niesta-Weiser 4,2. Wahlbeteiligung 51,7.
Fußnoten
- ↑ zitiert nach Weißenburger Tagblatt